2018級(jí)學(xué)生:
按照《學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)、轉(zhuǎn)專業(yè)實(shí)施辦法的通知》衢職院學(xué)〔2017〕9號(hào)文件,各二級(jí)學(xué)院已經(jīng)根據(jù)2018級(jí)學(xué)生各專業(yè)的總?cè)藬?shù),并結(jié)合各二級(jí)學(xué)院的實(shí)際教學(xué)承受能力,確定各專業(yè)可轉(zhuǎn)入的人數(shù),現(xiàn)予以公布。
專業(yè)名稱 | 可轉(zhuǎn)入人數(shù) | 轉(zhuǎn)入限定條件 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 10 | 無(wú) |
攝影攝像技術(shù)(普通類) | 15 | 無(wú) |
攝影攝像技術(shù)(美術(shù)類) | 5 | 無(wú) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 無(wú) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 無(wú) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(阿里班) | 40 | 無(wú) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 無(wú) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 無(wú) |
光伏應(yīng)用技術(shù) | 10 | 無(wú) |
會(huì)計(jì) | 10 | 無(wú) |
應(yīng)用英語(yǔ) | 8 | 無(wú) |
金融管理 | 5 | 無(wú) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 無(wú) |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 8 | 無(wú) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 無(wú) |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 6 | 無(wú) |
汽車技術(shù)營(yíng)銷與服務(wù) | 12 | 無(wú) |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 12 | 無(wú) |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 12 | 無(wú) |
護(hù)理 | 32 | 無(wú) |
助產(chǎn) | 3 | 無(wú) |
中藥學(xué) | 6 | 無(wú) |
學(xué)生處
2018年12月4日