各供應(yīng)商:
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)場所消防系統(tǒng)升級改造工程設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:QZYCG20230138-01)采購項(xiàng)目因設(shè)備數(shù)量內(nèi)容有所更改,具體如下:
1.原采購文件第三章項(xiàng)目內(nèi)容與項(xiàng)目要求及參數(shù)中設(shè)備數(shù)量欄目下的內(nèi)容為:
(1)項(xiàng)目內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 |
5 | 應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 詳見項(xiàng)目要求及技術(shù)參數(shù) | 臺 | 2 |
7 | 消防管理軟件模塊 | 詳見項(xiàng)目要求及技術(shù)參數(shù) | 個(gè) | 2 |
25 | 蓄電池 | 詳見項(xiàng)目要求及技術(shù)參數(shù) | 套 | 1 |
(2)項(xiàng)目要求及參數(shù):
序號 | 貨物名稱 | 具體性能指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 |
5 | 應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 額定功率1.8KVA 最大功率2.2KVA 額定電壓230V油箱容量3.6L | 臺 | 1 |
7 | 消防管理軟件模塊 | 火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測,支持接入火災(zāi)報(bào)警控制器(消防國標(biāo)協(xié)議)、用戶信息傳輸裝置(消防國標(biāo)協(xié)議)、獨(dú)立式煙感(NB、lora、433),實(shí)現(xiàn)設(shè)備報(bào)警故障和監(jiān)測值的接收,包含電量、信號強(qiáng)度、煙霧濃度、迷宮污染程度、溫度、故障、報(bào)警等。 | 套 | 1 |
消控工作臺,為消控室工作人員提供一站式工作界面,可以接收實(shí)時(shí)報(bào)警信息、隱患信息并進(jìn)行處理。 1、支持接收報(bào)警、查看報(bào)警詳情及處理報(bào)警,支持聯(lián)動報(bào)警點(diǎn)的位置信息、聯(lián)動預(yù)覽回放、聯(lián)動抓圖等功能 2、支持在工作臺對報(bào)警等級、報(bào)警類型、報(bào)警時(shí)間、處理狀態(tài)進(jìn)行篩選 3、支持接收隱患、查看隱患詳情及處理隱患 4、支持在工作臺對隱患類型、隱患時(shí)間、處理狀態(tài)進(jìn)行篩選 | ||||
消防網(wǎng)管,通過對接入平臺的消防設(shè)備進(jìn)行在線巡檢,并通過設(shè)備畫像進(jìn)行分析,快速定位設(shè)備故障原因。 一、統(tǒng)計(jì)分析 1、支持各區(qū)域?qū)ο涝O(shè)備和傳感器設(shè)備運(yùn)維結(jié)果統(tǒng)計(jì); 2、支持呈現(xiàn)異常區(qū)域,并對異常原因TOP10進(jìn)行排名 3、支持對設(shè)備畫像進(jìn)行分析,例如頻繁誤報(bào)、頻繁故障、頻繁離線、頻繁信號弱、低電量、臨期/過期 二、設(shè)備狀態(tài) 1、支持呈現(xiàn)消防設(shè)備、傳感器詳細(xì)數(shù)據(jù) 2、支持查看消防設(shè)備狀態(tài)結(jié)果,可導(dǎo)出結(jié)果(CSV格式); 三、異常分析 1、支持對設(shè)備中有如下幾種畫像類型的進(jìn)行分類:頻繁誤報(bào)、頻繁故障、頻繁離線、頻繁信號弱、低電量、臨期/過期 2、支持自定義畫像規(guī)則 | ||||
監(jiān)測電視墻,傳感器以卡片的方式,展示實(shí)時(shí)監(jiān)測值,并通過不同顏色展示傳感器的報(bào)警及故障狀態(tài),支持快速按照火災(zāi)報(bào)警、電氣火災(zāi)、可燃?xì)怏w、消防用水快速進(jìn)行傳感器類型的過濾呈現(xiàn)。 | ||||
單位一張圖,通過可視化數(shù)據(jù)看板的形式,對接入的單位數(shù)據(jù)、建筑物數(shù)據(jù)、消防設(shè)施數(shù)據(jù)、消防設(shè)施完好率數(shù)據(jù)、設(shè)備報(bào)警數(shù)據(jù)、設(shè)備隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì),方便管理人員了解相關(guān)消防設(shè)備運(yùn)行狀態(tài);通過電視墻方式,展示設(shè)備狀態(tài)信息,方便相關(guān)人員實(shí)時(shí)了解到設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 一、頁面統(tǒng)計(jì) 1、消防設(shè)備統(tǒng)計(jì):支持按照系統(tǒng)對各類設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總數(shù) 2、消防設(shè)備統(tǒng)計(jì):支持統(tǒng)計(jì)正常設(shè)備、離線設(shè)備、故障設(shè)備、未注冊設(shè)備及其占比 3、消控室視頻數(shù):點(diǎn)擊視頻,可以進(jìn)行播放和預(yù)覽 4、設(shè)備報(bào)警/隱患統(tǒng)計(jì):呈現(xiàn)報(bào)警總數(shù)、未處理報(bào)警數(shù)及其占比、呈現(xiàn)隱患總數(shù)、未處理隱患數(shù)及其占比 5、設(shè)備報(bào)警/隱患趨勢分析:支持按照近7天、近30天、近一年對報(bào)警和隱患的趨勢呈現(xiàn) 6、各系統(tǒng)設(shè)備報(bào)警/隱患排名:支持對各系統(tǒng)設(shè)備隱患和報(bào)警進(jìn)行排名 二、設(shè)備上圖 1、支持設(shè)備上圖,當(dāng)設(shè)備上圖后,報(bào)警會呈現(xiàn)紅色閃爍、故障呈現(xiàn)黃色、離線和未注冊呈現(xiàn)灰色 2、點(diǎn)擊點(diǎn)位,呈現(xiàn)點(diǎn)位的詳細(xì)信息例如:設(shè)備名稱、設(shè)備類型、設(shè)備編號、所屬區(qū)域、詳細(xì)位置及其監(jiān)測值 | ||||
25 | 蓄電池 | 電瓶類型:免維護(hù)蓄電池 :24AH/12V | 個(gè) | 2 |
(3)五、遞交投標(biāo)文件截止及磋商時(shí)間:2023年7月3日9:00時(shí)(北京時(shí)間)。
更改為:
(1)項(xiàng)目內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 |
5 | 應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 詳見項(xiàng)目要求及技術(shù)參數(shù) | 臺 | 1 |
7 | 消防管理軟件模塊 | 詳見項(xiàng)目要求及技術(shù)參數(shù) | 套 | 1 |
25 | 蓄電池 | 詳見項(xiàng)目要求及技術(shù)參數(shù) | 套 | 2 |
(2)項(xiàng)目要求及參數(shù):
序號 | 貨物名稱 | 具體性能指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 |
5 | 應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 額定功率1.8KVA 最大功率2.2KVA 額定電壓230V油箱容量3.6L | 臺 | 1 |
7 | 消防管理軟件模塊 | 火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測,支持接入火災(zāi)報(bào)警控制器(消防國標(biāo)協(xié)議)、用戶信息傳輸裝置(消防國標(biāo)協(xié)議)、獨(dú)立式煙感(NB、lora、433),實(shí)現(xiàn)設(shè)備報(bào)警故障和監(jiān)測值的接收,包含電量、信號強(qiáng)度、煙霧濃度、迷宮污染程度、溫度、故障、報(bào)警等。 | 套 | 1 |
消控工作臺,為消控室工作人員提供一站式工作界面,可以接收實(shí)時(shí)報(bào)警信息、隱患信息并進(jìn)行處理。 1、支持接收報(bào)警、查看報(bào)警詳情及處理報(bào)警,支持聯(lián)動報(bào)警點(diǎn)的位置信息、聯(lián)動預(yù)覽回放、聯(lián)動抓圖等功能 2、支持在工作臺對報(bào)警等級、報(bào)警類型、報(bào)警時(shí)間、處理狀態(tài)進(jìn)行篩選 3、支持接收隱患、查看隱患詳情及處理隱患 4、支持在工作臺對隱患類型、隱患時(shí)間、處理狀態(tài)進(jìn)行篩選 | ||||
消防網(wǎng)管,通過對接入平臺的消防設(shè)備進(jìn)行在線巡檢,并通過設(shè)備畫像進(jìn)行分析,快速定位設(shè)備故障原因。 一、統(tǒng)計(jì)分析 1、支持各區(qū)域?qū)ο涝O(shè)備和傳感器設(shè)備運(yùn)維結(jié)果統(tǒng)計(jì); 2、支持呈現(xiàn)異常區(qū)域,并對異常原因TOP10進(jìn)行排名 3、支持對設(shè)備畫像進(jìn)行分析,例如頻繁誤報(bào)、頻繁故障、頻繁離線、頻繁信號弱、低電量、臨期/過期 二、設(shè)備狀態(tài) 1、支持呈現(xiàn)消防設(shè)備、傳感器詳細(xì)數(shù)據(jù) 2、支持查看消防設(shè)備狀態(tài)結(jié)果,可導(dǎo)出結(jié)果(CSV格式); 三、異常分析 1、支持對設(shè)備中有如下幾種畫像類型的進(jìn)行分類:頻繁誤報(bào)、頻繁故障、頻繁離線、頻繁信號弱、低電量、臨期/過期 2、支持自定義畫像規(guī)則 | ||||
監(jiān)測電視墻,傳感器以卡片的方式,展示實(shí)時(shí)監(jiān)測值,并通過不同顏色展示傳感器的報(bào)警及故障狀態(tài),支持快速按照火災(zāi)報(bào)警、電氣火災(zāi)、可燃?xì)怏w、消防用水快速進(jìn)行傳感器類型的過濾呈現(xiàn)。 | ||||
單位一張圖,通過可視化數(shù)據(jù)看板的形式,對接入的單位數(shù)據(jù)、建筑物數(shù)據(jù)、消防設(shè)施數(shù)據(jù)、消防設(shè)施完好率數(shù)據(jù)、設(shè)備報(bào)警數(shù)據(jù)、設(shè)備隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì),方便管理人員了解相關(guān)消防設(shè)備運(yùn)行狀態(tài);通過電視墻方式,展示設(shè)備狀態(tài)信息,方便相關(guān)人員實(shí)時(shí)了解到設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 一、頁面統(tǒng)計(jì) 1、消防設(shè)備統(tǒng)計(jì):支持按照系統(tǒng)對各類設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總數(shù) 2、消防設(shè)備統(tǒng)計(jì):支持統(tǒng)計(jì)正常設(shè)備、離線設(shè)備、故障設(shè)備、未注冊設(shè)備及其占比 3、消控室視頻數(shù):點(diǎn)擊視頻,可以進(jìn)行播放和預(yù)覽 4、設(shè)備報(bào)警/隱患統(tǒng)計(jì):呈現(xiàn)報(bào)警總數(shù)、未處理報(bào)警數(shù)及其占比、呈現(xiàn)隱患總數(shù)、未處理隱患數(shù)及其占比 5、設(shè)備報(bào)警/隱患趨勢分析:支持按照近7天、近30天、近一年對報(bào)警和隱患的趨勢呈現(xiàn) 6、各系統(tǒng)設(shè)備報(bào)警/隱患排名:支持對各系統(tǒng)設(shè)備隱患和報(bào)警進(jìn)行排名 二、設(shè)備上圖 1、支持設(shè)備上圖,當(dāng)設(shè)備上圖后,報(bào)警會呈現(xiàn)紅色閃爍、故障呈現(xiàn)黃色、離線和未注冊呈現(xiàn)灰色 2、點(diǎn)擊點(diǎn)位,呈現(xiàn)點(diǎn)位的詳細(xì)信息例如:設(shè)備名稱、設(shè)備類型、設(shè)備編號、所屬區(qū)域、詳細(xì)位置及其監(jiān)測值 | ||||
25 | 蓄電池 | 電瓶類型:免維護(hù)蓄電池 :24AH/12V | 套 | 2 |
(3)五、遞交投標(biāo)文件截止及磋商時(shí)間:2023年7月6日9:00時(shí)(北京時(shí)間)。
2.其他不變。
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購處
2023年6月30日